10月中旬50种重要生产资料市场价格:36种产品上涨

时间:2021-10-25       来源: 中新网       阅读量:13564   

据国家统计局网站消息,据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2021年10月中旬与10月上旬相比,36种产品价格上涨,12种下降,2种持平。

10月中旬50种重要生产资料市场价格:36种产品上涨

2021年10月中旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况

产品名称 单位 本期价格 比上期价格涨跌 涨跌幅(%)
一、黑色金属
螺纹钢(Φ16-25mm,HRB400E) 5755.8 -144.6 -2.5
线材(Φ6.5mm,HPB300) 5998.9 -144.6 -2.4
普通中板(20mm,Q235) 5881.9 5.6 0.1
热轧普通薄板(3mm,Q235) 5941.7 -52.2 -0.9
无缝钢管(219*6,20#) 6527.0 71.4 1.1
角钢(5#) 5820.5 -27.6 -0.5
二、有色金属
电解铜(1#) 72719.1 2823.1 4.0
铝锭(A00) 23447.5 780.8 3.4
铅锭(1#) 15021.9 546.9 3.8
锌锭(0#) 25160.0 2230.0 9.7
三、化工产品
硫酸(98%) 926.3 -63.7 -6.4
烧碱(液碱,32%) 1596.2 226.2 16.5
甲醇(优等品) 3991.3 376.8 10.4
纯苯(石油苯,工业级) 8476.8 236.8 2.9
苯乙烯(一级品) 9752.6 199.8 2.1
聚乙烯(LLDPE,7042) 10040.0 -46.1 -0.5
聚丙烯(T30S) 9917.2 -167.8 -1.7
聚氯乙烯(SG5) 13271.5 263.2 2.0
顺丁胶(BR9000) 15159.4 1429.4 10.4
涤纶长丝(FDY150D/96F) 8931.3 656.3 7.9
四、石油天然气
液化天然气(LNG) 6385.5 483.4 8.2
液化石油气(LPG) 6154.3 444.3 7.8
汽油(95#国VI) 8909.9 590.3 7.1
汽油(92#国VI) 8665.8 579.8 7.2
柴油(0#国VI) 7842.9 402.7 5.4
石蜡(58#半) 7852.1 152.1 2.0
五、煤炭
无烟煤(洗中块) 2593.8 663.8 34.4
普通混煤(4500大卡) 1556.8 418.8 36.8
山西大混(5000大卡) 1759.4 422.5 31.6
山西优混(5500大卡) 1820.6 422.3 30.2
大同混煤(5800大卡) 1880.9 466.7 33.0
焦煤(主焦煤) 4100.0 0.0 0.0
焦炭(二级冶金焦) 4086.0 0.0 0.0
六、非金属建材
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5袋装) 665.7 62.8 10.4
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) 616.3 28.0 4.8
浮法平板玻璃(4.8/5mm) 2808.6 -41.6 -1.5
七、农产品(主要用于加工)
稻米(粳稻米) 3843.5 -29.5 -0.8
小麦(国标三等) 2633.8 23.8 0.9
玉米(黄玉米二等) 2514.4 2.9 0.1
棉花(皮棉,白棉三级) 21582.6 100.2 0.5
生猪(外三元) 千克 12.8 2.3 21.9
大豆(黄豆) 5383.8 100.5 1.9
豆粕(粗蛋白含量≥43%) 3651.3 -116.7 -3.1
花生(油料花生米) 8266.7 -16.6 -0.2
八、农业生产资料
尿素(小颗料) 3144.4 139.4 4.6
复合肥(硫酸钾复合肥,氮磷钾含量45%) 3217.2 10.9 0.3
农药(草甘膦,95%原药) 77937.5 5437.5 7.5
九、林产品
天然橡胶(标准胶SCRWF) 13868.3 499.1 3.7
纸浆(漂白化学浆) 4945.0 -155.0 -3.0
瓦楞纸(高强) 4550.2 205.2 4.7
注:上期为2021年10月上旬。24日,国家统计局在其官网公布了2021年9月中旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况。全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格监测显示,与9月上旬相比,40种产品价格上涨,8种价格下跌,2种价格持平。2021年9月中旬重要流通生产资料市场价格变动情况。。

声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。