品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 津西 | 5100 | —200 | — |
H型钢 | 125*125*6.5*9 | Q235B | 津西 | 5040 | —200 | — |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 津西 | 5040 | —200 | — |
H型钢 | 175*175*7.5*11 | Q235B | 津西 | 5060 | —200 | — |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 津西 | 5050 | —200 | — |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 5170 | —200 | — |
H型钢 | 248*124*5*8 | Q235B | 津西 | 5050 | —200 | — |
H型钢 | 244*175*7*11 | Q235B | 津西 | 5040 | —200 | — |
H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 津西 | 5070 | —200 | — |
H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 津西 | 5100 | —200 | — |
H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 津西 | 5060 | —200 | — |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 津西 | 5260 | —200 | — |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 津西 | 5090 | —200 | — |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 5130 | —200 | — |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 津西 | 5280 | —200 | — |
H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 津西 | 5060 | —200 | — |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 津西 | 5070 | —200 | — |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 津西 | 5130 | —200 | — |
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 津西 | 5180 | —200 | — |
H型钢 | 125*125*6.5*9 | Q235B | 日照 | 5080 | —200 | — |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 日照 | 5050 | —200 | — |
H型钢 | 175*175*7.5*11 | Q235B | 日照 | 5100 | —200 | — |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 日照 | 4990 | —200 | — |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 日照 | 5180 | —200 | — |
H型钢 | 248*124*5*8 | Q235B | 日照 | 5040 | —200 | — |
H型钢 | 244*175*7*11 | Q235B | 日照 | 5020 | —200 | — |
H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 日照 | 5030 | —200 | — |
H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 日照 | 5080 | —200 | — |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 日照 | 5080 | —200 | — |
1,如无特殊说明,以上表列为理计
2,上表列价格为现款,含税,仓库自提价格,不含出库费
3,以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算
4,表单价格依据标准为GB/T11263—199
品名规格材质产地价格(元/吨)涨跌备注H型钢150*150*7*10Q235B莱钢4980-200货少H型钢200*100*5*8Q235B马钢5010-200货少H型钢200*200*8*12Q235B马钢5120-200货少H型钢300*300*10*15Q235B马钢5240-200-H型钢350*350*12*19Q235B马钢5060-200货少H型钢400*200*8*13Q235B马钢5130-200无货H型钢588*300*12*20Q235B马钢5090-200货少H型钢800*300*14*26Q235B马钢5150-200货少